Hot Rolled Steel Sheet

Alternative Lengths available from
Coil Additional A1011

Additional Grades available HSLA GR50, 55, 65

Click Here for
printable PDF file

Return to Stock List




Mfrs. Std.
Gauge & Size

Weight Per
Sq. Ft.

Weight Per
Sheet

7 Ga. (.1793") 7.50
48 x 96 240.00
48 x 120 300.00
48 x 144 360.00
48 x 240 600.00
60 x 96 300.00
60 x 120 375.00
60 x 144 450.00
60 x 240 750.00
72 x 120 450.00
72 x 144 540.00
10 Ga. (.1345") 5.62 5
48 x 96 180.00
48 x 120 225.00
48 x 144 270.00
48 x 240 450.00
60 x 96 225.00
60 x 120 281.25
60 x 144 337.50
60 x 240 562.50
72 x 96 270.00
72 x 120 337.50
72 x 144 405.00
72 x 240 675.00
84 x 240 787.50
96 x 240 900.00
11 Ga. (.1196") 5.00
48 x 96 160.00
48 x 120 200.00
48 x 144 240.00
60 x 96 200.00
60 x 120 250.00
60 x 144 300.00
60 x 240 500.00
72 x 96 240.00
72 x 120 300.00
72 x 144 360.00
72 x 240 600.00
12 Ga. (.1046") 4.37 5
48 x 96 140.00
48 x 120 175.00
48 x 144 210.00
60 x 96 175.00
60 x 120 218.75
60 x 144 262.50
72 x 96 210.00
72 x 120 262.50
72 x 144 315.00
14 Ga. (.0747") 3.12 5
48 x 96 100.00
48 x 120 125.00
48 x 144 150.00
60 x 96 125.00
60 x 120 156.25
60 x 144 187.50
72 x 96 150.00
72 x 120 187.50
72 x 144 225.00
16 Ga. (.0598") 2.50
48 x 96 80.00
48 x 120 100.00
48 x 144 120.00
60 x 96 100.00
60 x 120 125.00
60 x 144 150.00

Return to Stock List