Square Structural Tubing
Carbon Steel
A513 / A500

Click Here for
printable PDF file

Return to Stock List




Outside Dimension
In Inches

Wall
Thickness

Ga.

Dec.

Nominal Inside Dimension
In Inches

Weight Per
Foot
In Lbs.

1/2 x

16 .065 .370 .38
3/4 x 16 .065 .620 .61
14 .083 .584 .75
11 .120 .510 1.03
1 x 16 .065 .870 .82 7
15 .067 .866 .91
14 .083 .834 1.04
12 .109 .782 1.32
11 .120 .760 1.44
1-1/4 x 16 .065 1.120 1.05
14 .083 1.084 1.32
11 .120 1.010 1.84
3/16 .188 .874 2.40
1-1/2 x 16 .065 1.370 1.27
14 .083 1.334 1.60
11 .120 1.260 2.25
3/16 .188 1.124 3.04
1/4 .250 1.000 4.07
1-3/4 x 14 .083 1.584 1.88
11 .120 1.510 2.66
2 x 16 .065 1.870 1.71
14 .083 1.834 2.16
11 .120 1.760 3.07
3/16 .188 1.624 4.32
1/4 .250 1.500 5.41
2-1/2 x 14 .083 2.334 2.73
11 .120 2.260 3.90
3/16 .188 2.124 5.59
1/4 .250 2.000 7.11
3 x 14 .083 2.834 3.26
11 .120 2.760 4.75
3/16 .188 2.624 6.87
1/4 .250 2.000 8.81
5/16 .313 2.374 10.58
3-1/2 x 11 .120 3.260 5.60
3/16 .188 3.124 8.15
1/4 .250 3.000 10.51
5/16 .313 2.874 12.70
4 x 14 .083 3.834 4.32
11 .120 3.760 6.46
3/16 .188 3.624 9.42
1/4 .250 3.500 12.21
5/16 .313 3.374 14.83
3/8 .375 3.250 17.27
1/2 .500 3.000 21.63
4-1/2 x 3/16 .188 4.124 10.70
1/4 .250 4.000 13.91
5 x 3/16 .188 4.624 11.97
1/4 .250 4.500 15.62
5/16 .313 4.374 19.08
3/8 .375 4.250 22.37
1/2 .500 4.000 28.43
6 x 3/16 .188 5.624 14.53
1/4 .250 5.500 19.02
5/16 .313 5.374 23.34
3/8 .375 5.250 27.48
1/2 .500 5.000 35.24
7 x 3/16 .188 6.624 17.08
1/4 .250 6.500 22.42
5/16 .313 6.374 27.59
3/8 .375 6.250 32.58
1/2 .500 6.000 42.05
8 x 3/16 .188 7.624 19.63
1/4 .250 7.500 25.82
5/16 .313 7.374 31.84
3/8 .375 7.250 37.69
1/2 .500 7.000 48.85
10 x 3/16 .188 9.624 24.73
1/4 .250 9.500 32.63
5/16 .313 9.374 40.35
3/8 .375 9.250 47.90
1/2 .500 9.000 62.46
12 x 1/4 .250 11.500 39.43
5/16 .313 11.374 48.86
3/8 .375 11.250 58.10
1/2 .500 11.000 76.07


Return to Stock List